
Product Description:
Txias resistant ntaub conveyor siv feem ntau siv nylon canvas los yog polyester canvas raws li txoj siv core, thiab cov roj hmab npog yog ua los ntawm ntuj roj hmab thiab butadiene roj hmab. Txoj siv conveyor feem ntau siv cov ntaub npuag cov tub ntxhais ua siv cov tub ntxhais thiab tau them nrog cov kua nplaum uas tiv taus txias thiab ntug cov kua nplaum. Qhov ntsuas kub ib puag ncig yog -50 degree - ntxiv rau 45 degree . Raws li kev tiv thaiv txias, nws muab faib ua C1 thiab C2. C1 kev khiav hauj lwm ambient kub yog -45 degree - ntxiv rau 45 degree ; C2 kev khiav hauj lwm ambient kub yog -50 degree - ntxiv rau 45 degree . Raws li cov khoom ntawm txheej txheej, nws tuaj yeem muab faib ua peb hom: resistant rau tawg (H), hnav resistant (D) thiab dav (L).
Lub zog thiab dav ntawm cov khaub thuas resistant ntaub conveyor siv yog tib yam li cov ntaub ntawv zoo tib yam core conveyor siv. Piv txwv ntawm daim kab xev cim: LC2 EP100 1200* 5 (4.5 ntxiv rau 1.5) 100 txhais tau hais tias txoj siv sia siv zog yog 1000N / hli, kev ua haujlwm ntawm cov txheej npog yog dav dav, qhov kub thiab txias yog -60 degree -- ntxiv rau 50 degree, qhov dav specification yog 1200mm, thiab cov tub ntxhais yog EP canvas, tag nrho ntawm 5 txheej. Lub thickness ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg sab sauv yog 4.5 hli thiab 1.5 hli feem. Tam sim no, cov khoom ua raws li HG/T 3647-1999 "txias resistant conveyor siv" tshuaj kev lag luam tus qauv.
Daim ntawv thov
Cov khaub thuas resistant ntaub conveyor siv yog dav siv rau conveying cov ntaub ntawv nyob rau hauv txias txias los yog khov warehouses

Txheem specifications
Lub zog | No.of | Hom kab mob | Siv dav (mm) | ||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
160 | 2 | NN/EP | |||||||||||||||||
250 | 2~3 | NN/EP | |||||||||||||||||
315 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
400 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
500 | 2~5 | NN/EP | |||||||||||||||||
630 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
800 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1000 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1250 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1400 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1600 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2000 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2500 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
3150 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
Kev piav qhia ntawm txoj siv tawv hnyav hloov raws li qhov tuab thiab qhov ntom ntom: qhov ntev ntawm ib leeg ntawm txoj siv conveyor yog los ntawm 100m mus rau 1500m, uas yog txwv los ntawm thickness, dav, kev thauj mus los thiab kev teeb tsa. Qhov ntev ntawm ib lub reel yuav tsum tau txiav txim los ntawm tus neeg muag khoom thiab tus neeg yuav khoom los ntawm kev sib tham.
Npog qib roj hmab
Qib | Tensile zog | Elongation thaum so | Abrasion max (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
Tensile txias-resistant | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.3 | ||
Tensile txias-resistant | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||
Lus Cim: C1 - ua haujlwm kub -45 degree ~ ntxiv rau 45 degree ; C2 - ua haujlwm kub --50 degree ~ ntxiv rau 45 degree | |||
Qhov zoo: Txoj siv conveyor no muaj qhov ua tau zoo txias, cuam tshuam tsis kam thiab siab elasticity







