Khoom Piav Qhia
Kev siv cov ntaub ntawv ua pov thawj tsis zoo los tiv thaiv cov yam ntxwv me me, uas yog qhov tsim nyog rau cov khoom siv muaj peev xwm, hauv qab cov khoom siv hauv nruab nrab thiab ntev ntev Cov xwm txheej .} Thaum kawg, peb cov khoom lag luam pheej yig thiab siab zoo, uas yog tus neeg siv khoom tob los ntawm peb cov neeg siv khoom.


Yam zoo
Lub sijhawm ua pov thawj kev sib txuas lus muaj lub siab nrawm, muaj cov khoom siv kub, thiab ua kom muaj zog ntxiv, thiab cov khoom lag luam kom zoo dua, thiab cov khoom lag luam kom zoo dua, thiab cov khoom lag luam zoo
Tuam txhab tau
Lub tuam txhab tau dhau lub teb chaws muaj cov ntawv tso cai ua haujlwm, cov tswv yim kev nyab xeeb, lub tuam txhab tau sau ua ke ntawm GB / T} 10822-2014, GB / t {{4 4}} Cov qauv hauv tebchaws thiab hlawv thiab kua qaub thiab alkali tiv thaiv conveyor siv kev lag luam qauv {}}


Cov Qauv Raug
GB / T 7984
DIN 22102
Jisk 6322
Raws li 1332-2000
Ntxaug 1173: 2005
Bs 490
| Npuag Cov Lus Qhia | |||||||||||||
| Ntaub ntaus |
Ntaub lub tsev |
Ntaub Yam |
Ply tuab (hli / p) |
Zog Zog Series (N / hli) | Npog tuab (mm) |
Qhov dav (hli) |
Ntev (hli) | ||||||
| Warp | Weft | 2000 | Nkauj Lom Zem | Me me | Txhais tau li cas | Thib ib | Sab saum | Qi dua | |||||
| EP (Polyester) |
E (Polyester) |
P (Nylon) |
EP80 | 0.60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400- 2200 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 250 |
| Ep100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
| EP150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500- 2200 |
||||||
| EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| Tsab ntawv thov 900 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| Tus xa mus los ntawm no | 1.45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
| EP400 | 1.55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
| EP500 | 1.70 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
| Npog cov khoom ntawm txoj siv | |||||||
| GB Txuj Ci | |||||||
| Npog Theem | Lub zog tensile >= |
Elongation >= |
Kev ua kom kwv >= |
Tensile lub zog thiab elongation afer agingh |
|||
| Hnyav (H) | 24MPA | 240kg / cm3 | 400% | 0.7cm3 / 1.61km | -25-+25 | ||
| Nruab Nrab (M) | 18MPA | 180kg / cm3 | 350% | 0.8CM3 / 1.61km | -25-+25 | ||
| Lub Teeb (L) | 15Mpa | 150kg / cm3 | 300% | 1.0cm3 / 1.61km | -30-+30 | ||
| DIN Txuj Ci | |||||||
| Npog Theem | Tensile lub zog (mpa) | Abrasive (mm³) | Elongation (%) | ||||
| Z | 15 | 250 | 350 | ||||
| W | 18 | 90 | 400 | ||||
| Y | 20 | 150 | 400 | ||||
| X | 25 | 120 | 400 | ||||
| Tus Qauv RMA | |||||||
| Npog Theem | Lub Zog Zog (Mpa) | Abrasive (mm³ | Elongation (%) | ||||
| Rgak- | 17 | 175 | 400 | ||||
| RMA-II | 14 | 250 | 350 | ||||
| Raws li lossis BS Stanard, lossis ib tus neeg nqa khoom roj hmab npog zoo yog muaj . | |||||||
Cov FAQ
Q 1. Koj puas yog tus tsim khoom?
Yog lawm, peb tsuas yog tsim cov roj hmab conveyor koj lub xyoo dhau 15 xyoos.
Q 2. Yuav ua li cas txog lub sijhawm txhuas?
{15--20 hnub rau huab hwm coj ntau lawm .} Yog maj, peb muaj cov channel
Q 3. Yuav ua li cas them?
T / T lossis L / C los ntawm Cov Txhab Nyiaj Txiag
Q 4. Yuav ua li cas txog pob?
1)Sab hauv yog ntim rau ntawm cov roj hmab puag ncig nrog 30cm hla thiab 12cmx12cm square lub qhov
2)Sab nraud yog ntim nrog ib qho ply dej-pov thawj pp npuag









