Kev Tsim Kho:
Polyester CONVEOR txoj siv yog daig ua ke ua ke ntawm ntau daim teb thiab yas tus kheej zoo roj hmab npog nce thiab nqis thiab zoo elasticity. Kev xa cov me thiab tsis muaj cov ntaub ntawv loj loj, cov khoom siv biscuit. Muaj feem xyuam rau kev xa tawm ntev thiab tsis yog cov ntaub ntawv ntev ntev, cov khoom siv thiab cov ntaub ntawv uas yog ntev thiab nws tus swb yog sai heev.

Nta:
Transco muab nrog cov txiaj ntsig ntawm conveyor siv nrog lub teeb hnyav, phem cuam tshuam nrog kev ua kom sov thiab ntev kev tsim kho ntawm ntaub conveyor siv. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv harsh kev deb ntawm ntev ntev, hnyav-thauj, muaj tshuaj lom neeg muaj hluav taws xob qib siab, nws yog qhov tsim nyog tshwj xeeb rau kev thauj khoom hauv ib puag ncig.

| Npuag Hom | Npuag Qauv | Ntaub ntaus |
Lub zog series | Npog tuab-hli | Dav-mm | Ntev-m | ||||||
| warp | weft | 2000 | Nkauj Lom Zem | Me me | Txhais tau li cas | Thib ib | Lub ncov roob | Lub hauv qab | ||||
| Polyester (EP) | Polyester (e) | Polyamide (p) | Ep -100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2-12 | 1-6 | 200-2500 | 50-300 |
| Ep -150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| Ep -200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| Ep -250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| Ep -300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| Ep -350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
| Ep -400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| Ep -500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
| Tus qauv | Npog roj hmab | Kua nplaum | ||||||||||
| Lub zog tensile | Elongation thaum so | Puas Tsum | Npog rau ply | Npog rau ply | Ply rau ply | |||||||
| DIN 22102 | MPa | % | mm³ | N / hli | N / hli | N / hli | ||||||
| (Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5mm) | (>1.5 hli) | |||||||||||
| Din 22102- z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- w | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din {{}} y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- x | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Tus qauv | Npog roj hmab | Kua nplaum | ||||||||||
| Lub zog tensile | Elongation thaum so | Puas Tsum | Npog rau ply | Npog rau ply | Ply rau ply | |||||||
| AS1332 | MPa | % | mm³ | N / hli | N / hli | N / hli | ||||||
| (Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.9mm) | (>1.9 hli) | |||||||||||
| Raws li 1332- n17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
| Raws li 1332- m24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
| Tus qauv | Npog roj hmab | Kua nplaum | ||||||||
| Lub zog tensile | Elongation thaum so | Puas Tsum | Npog rau ply | Npog rau ply | Ply rau ply | |||||
| Rma | MPa | % | mm³ | N / hli | N / hli | N / hli | ||||
| (Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6mm) | (>1.6mm) | |||||||||
| Rma-i | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 | ||||
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 | ||||
| Tus qauv | Npog roj hmab | Kua nplaum | ||||||||
| Tensile strengtd | Elongation thaum so | Puas Tsum | Npog rau ply | Ply rau ply | ||||||
| LANS 1173 | MPa | % | mm³ | N / hli | N / hli | |||||
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |||||
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |||||
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |||||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | |||||








