Kev piav qhia
High Temperature Resistant Conveyor Belt tuaj yeem thauj cov khoom kub ntawm 200 degree - 600 degree (T3 Tsawg dua lossis sib npaug li 150 degree, T4 Tsawg dua lossis sib npaug li 180 degree ). Nws muaj feem xyuam rau metallurgy, cement, tshuaj, coking thiab lwm yam lag luam, thiab yog siv los thauj cov khoom kub kub xws li sinter, coke, cement clinker, thiab lwm yam. Cov kub kub kuj ua kom ntseeg tau tias txoj siv conveyor yuav tsis raug hlawv lossis deformed. Peb siv cov thev naus laus zis siab heev los txo qis cov khoom siv raw thaum siv. Cov txheej txheem siv cov khoom zoo EPDM lossis halogenated roj hmab los txhim kho qhov kub thiab txias thiab txo qhov kub ntawm kev laus.
Nta
Daim ntawv thov ntawm cov ntaub ntawv tshiab thiab thev naus laus zis tau txo qhov kub ntawm kev laus poob qis heev.
Qhov zoo tshaj plaws kub-kub kuj ua rau High Temperature Resistant Conveyor Belt tuaj yeem thauj cov khoom kub kub, xws li coke.
Cov khoom siv roj hmab zoo muaj qhov kub thiab txias ua haujlwm zoo, corrosion kuj thiab muaj peev xwm thauj khoom.
Lub moj khaum qhov cuab lub zog muaj zoo heev hardness thiab rigidity, yog li muab lub siab tshaj plaws guarantee rau kev ruaj ntseg ntawm lub conveyor siv.
Qauv

Standard specifications
Band qauv | TSI 500 | SIB 630 | TSI 800 | TSI 1000 | TIAB SA 1250 | SIB 1400 | SIB 1600 | SIB 1800 | TSI 2000 | TIAB SA 2250 | TSI 2500 | TIAB SA 2800 | TIAB SA 3150 | TSI 3500 | TSI 4000 | TSI 4500 | TSI 5000 | TSI 5400 | |
Tsawg kawg tensile zog | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
Maximum nominal txoj kab uas hla ntawm hlau hlua | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
Tsawg kawg tawg quab yuam ntawm cov hlua hlau | 7.6 | 7.0 | 8.9 | 12.9 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 25.5 | 56.6 | 26.2 | 40.0 | 39.6 | 50.5 | 56.0 | 63.5 | 76.3 | 91.0 | 98.2 | |
Hlau hlua sib nrug | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
Npog roj hmab thickness | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
Thickness ntawm cov roj hmab qis dua | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
Tus naj npawb ntawm cov hlua hlau | |||||||||||||||||||
Dav specification | txwv kev sib txawv | ||||||||||||||||||
500 | ±5 | 33 | 45 | 45 | 39 | 39 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | ±7 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 45 | 51 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | - |
800 | ±8 | 54 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 63 | 57 | 63 | 69 | 50 | 57 | 50 | 50 | 51 | 48 | 45 | 45 |
1000 | ±10 | 68 | 95 | 95 | 79 | 79 | 68 | 79 | 71 | 79 | 86 | 64 | 71 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | ±10 | 83 | 113 | 113 | 9 | 94 | 82 | 94 | 85 | 94 | 104 | 76 | 85 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | ±12 | 96 | 133 | 133 | 111 | 111 | 97 | 111 | 100 | 111 | 122 | 89 | 99 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | ±12 | 111 | 151 | 151 | 126 | 126 | 111 | 126 | 114 | 126 | 140 | 101 | 114 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | ±14 | 125 | 171 | 171 | 143 | 143 | 125 | 143 | 129 | 143 | 159 | 114 | 128 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | ±14 | 139 | 191 | 191 | 159 | 159 | 139 | 159 | 144 | 159 | 177 | 128 | 143 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | ±15 | 153 | 211 | 211 | 176 | 176 | 154 | 176 | 159 | 176 | 195 | 141 | 158 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
2400 | ±15 | 167 | 231 | 231 | 193 | 193 | 168 | 193 | 174 | 193 | 213 | 155 | 173 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
2600 | ±15 | 181 | 251 | 251 | 209 | 209 | 182 | 209 | 189 | 209 | 231 | 168 | 188 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
2800 | ±15 | 196 | 271 | 271 | 226 | 226 | 197 | 226 | 203 | 226 | 249 | 181 | 202 | 181 | 183 | 183 | 171 | 161 | 161 |
3000 | ±15 | 210 | 291 | 291 | 243 | 243 | 211 | 243 | 218 | 243 | 268 | 195 | 217 | 195 | 195 | 195 | 183 | 172 | 172 |
3200 | ±15 | 224 | 311 | 311 | 260 | 260 | 225 | 260 | 233 | 260 | 208 | 232 | 208 | 208 | 208 | 196 | 184 | 184 | 184 |








