Cov Khoom Muag Khoom
Raws li cov qauv duab, nws tuaj yeem muab faib ua: Chevron zoo li, qhib V-puab, kaw V-puab, U-puab, ntau-v lossis
Lwm txoj qauv qauv ua qauv.
Qhov siab ntawm tus qauv yog 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 25mm, 25mm. Txoj siv tawv dav yog 300-1600 hli. Tus qauv puab
tuaj yeem tsim tshwj xeeb raws li cov neeg yuav tsum tau ua.

Kev siv khoom
Nws yog dav siv hauv cov hmoov, cov khoom siv me me thiab cov khoom siv me me ntawm {}}} degree ntsab lub kaum, thiab kuj tseem siv tau los thauj khoom
Cov ntaub ntawv, nws tsim nyog rau cov liaj teb ntawm cov thee, MINE, chaw nres nkoj, metallurgy, hluav taws xob kev lag luam, kev lag luam tshuaj, thiab lwm yam.

Daim ntawv thov:
Crushed pob zeb, xuab zeb, sacks, thee kev thauj mus los;
Kev tsim kho, cov txiv hmab txiv ntoo xis mas;
Khib nyiab ua haujlwm;
TXAWB CRUSHERS THIAB COV TEEB MEEM.

Kev faib tawm Chevron
Raws li hom Chatersron txawv, peb tuaj yeem muab qhib V hom, kaw V hom, L HOM, U hom, T YAM, ntau v thiab li ntawd,
Lwm hom kuj tseem muaj, peb tuaj yeem tsim raws li cov neeg siv khoom.
Dav ntawm txoj siv (bw): 400mm -1800 hli;
Qhov siab ntawm cov qauv (CH): 3, 5,8,10,15,17,18,32 (hli);
Txawv suab (CW): 300,450,550,580,600,630,750,800 (hli).

| Tus qauv | Teeb tsa tus lej | CW (hli) | Cp (hli) | Ch (hli) | Sab saum toj qhov (hli) | BW (hli |
| QHIB-V | Bv 400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| Bv 520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| Bv 700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| Kaw-V | Bv 600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| Bv 1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| Bv 650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 600-6. 5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| Bv 800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| Bv 800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| Bv 1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| Bv 610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| Bv 1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-hom | Bv 1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| Bv 300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| Bv 700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| Bv 550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-hom | Bv 550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |
|
| Hloov-Hom |








