Siv Core Khoom Siv:Paj Rwb / Nylon / EP

Nta:Nws yog qhov haum rau kev xa cov ntaub ntawv nrog tshuaj corrosiveness hauv cov Hoobkas tshuaj,
tshuaj lom neeg ua chiv, ntawv zeb, mining kev lag luam thiab tsis muaj elongation cov roj hmab npog, uas
yog tsim los ntawm cov khoom tiv thaiv tshuaj tiv thaiv, muaj cov tshuaj tua kab mob zoo thiab cov khoom siv lub cev zoo.

Daim Ntawv Thov:
lt yog tsim nyog rau kev xa cov ntaub ntawv nrog tshuaj corrosiveness hauv cov Hoobkas tshuaj, tshuaj
Fertiliter Hoobkas, ntawv zeb, mining kev lag luam thiab lwm yam.

| Cov qauv qib kawm | |||||||||||
| Teem nqi | Lub hom phiaj | Abration Mm3 | Rhuav lub zog N / Mm2 | Elongation ntawm tawg% | |||||||
| W | DIN22102 | 90 | 18 | 400 | |||||||
| X | DIN22102 | 120 | 25 | 450 | |||||||
| Y | DIN22102 | 150 | 20 | 450 | |||||||
| Z | DIN22102 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| H | Li15236 | 120 | 24 | 450 | |||||||
| L | Li15236 | 200 | 18 | 350 | |||||||
| K | Li15236 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| 1 | Rma | 170 | 17 | 400 | |||||||
| IⅡ | Rma | 200 | 14 | 400 | |||||||
| Cov cim ntsuas: | |||||||||||
| Yam | Lub zog tensile (2mpa) |
Elongation Thaum so (2%) |
Puas Tsum (MM3s) |
Ntug dej hardness IRDH |
Ozone lwj |
||||||
| npog | Ua zog ntiag tug |
Ua ntej Kev Laus | 15 | 400 | 200 | 55~70 | Tsis muaj kab nrib pleb | ||||
| Tom qab kev laus | 12 | 200 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 85 | ||||||||
| Kua qaub thiab alkali tsis kam | Hom | Tsau kua | Ceev | Ak mob Sam |
Hloov tus nqi ua ntej thiab tom qab kev laus | ||||||
| A1 | Thr | 18% | 50Cx96H | O tus nqi | Hloov tus nqi ntawm lub zog tensile | ||||||
| {{0 {}}% lossis tsawg dua | tsis pub dhau -10% | ||||||||||
| A2 | H2S04 | 50% | 50 Qib X96H | {{0 {}}% lossis tsawg dua | tsis pub dhau -10% | ||||||
| A3 | Naoh | 48% | 50 Qib X 96H | {{0 {}}% lossis tsawg dua | tsis pub dhau -10% | ||||||
| Lub tsev | Ply tuab | Tensile lub zog (n / hli) | Ntau Hom (MM) | |||||||
| Warp | Weft | Tus ntsiasy | lub hli | 2000 | Nkauj Lom Zem | Me me | Txhais tau li cas | Thib ib | ||
| EP | Polyester | Polyamle | Ep100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| Ep125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| Tsab ntawv thov 900 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| Tus xa mus los ntawm no | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||
| Nylon (NN) | Polyester | Polyamle | Nn100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| Nn125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| Nn150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| Nn200 | 12 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| Nn250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| Nn300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| Nn350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| Nn400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| Nn500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| Nn630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||








